HIRZ Birchermüesli mit Joghurt, Beeren und Getreide, Becher 190g
| Gewicht/Volumen | 190 g | |
| Verpackungsform | Becher | |
| enthält (Allergie-Informationen) |
Gluten, Laktose, Milcheiweiss, Hartschalenobst | |
| zu kaufen bei | ||
| Nährwertinformationen | Nährwert pro 100 g | Nährwert pro Portion |
|---|---|---|
| Energiewert | 444 kJ / 105 kcal | 844 kJ / 200 kcal |
| Eiweiss | 3.2 g | 6.1 g |
| Kohlenhydrate davon Zucker |
17.6 g 13.8 g |
33.4 g 26.2 g |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren |
2.2 g 1.1 g |
4.2 g 2.1 g |
| Nahrungsfasern | 0.8 g | 1.5 g |
| Mineralstoffe | Natrium 0.02 g | Natrium 0.04 g |
| Zutaten | Joghurt 47%, Früchte 15% (Ananasstücke, Apfel, Beeren 8% (Brombeeren, Erdbeeren, Holunderbeeren, Heidelbeeren)), Zucker, Getreide 6% (Hafer, Weizen), Rahm, Zitronensaft aus Konzentrat, Milchproteine, Randenfärbesaft, Haselnüsse, Verdickungsmittel (Johannisbrotkernmehl, Pektine), Aroma | |
| Beschreibung | Die beliebten HIRZ-Produkte enthalten Calcium, ein Mineralstoff, der wichtig für den Knochenaufbau und - erhalt ist. Neben weiteren wichtigen Inhaltstoffen, wie z.B. Eiweiss und Vitamine, liefern Joghurt und Quark aber auch (viel) Energie. Um den empfohlenen Calciumbedarf zu decken, werden 2-3 Milchprodukte pro Tag empfohlen. Wichtig ist eine ausreichende Bewegung an der frischen Luft, damit das Calcium gut in die Knochen aufgenommen und die Energie optimal verwertet werden kann. Tipp: Um Energie einzusparen, probieren Sie die kalorienreduzierten Varianten. | |




























































HIRZ bei Youtube
HIRZ bei Facebook