HIRZ Quark Mango-Banane, Becher 125g
| Gewicht/Volumen | 2 x 125 g | |
| Verpackungsform | Becher | |
| enthält (Allergie-Informationen) |
Laktose, Milcheiweiss | |
| zu kaufen bei | ||
| Nährwertinformationen | Nährwert pro 100 g | Nährwert pro Portion |
|---|---|---|
| Energiewert | 508 kJ / 120 kcal | 635 kJ / 150 kcal |
| Eiweiss | 8.4 g | 10.5 g |
| Kohlenhydrate davon Zucker |
16.8 g 16.7 g |
21.0 g 20.9 g |
| Fett |
2.2 g | 2.8 g |
| Nahrungsfasern | 0.1 g | 0.1 g |
| Mineralstoffe | Natrium 0.0 g | Natrium 0.0 g |
| Zutaten | Magerquark aus pasteurisierter Milch (74%), Zucker, Rahm, Mango (3%), Bananen (3%), Zitronensaftkonzentrat, modifizierte Stärke, Verdickungsmittel (Pektin), Aroma | |




























































HIRZ bei Youtube
HIRZ bei Facebook