HIRZ Joghurt Erdbeer, Becher 180g
| Gewicht/Volumen | 180 g | |
| Verpackungsform | Becher | |
| enthält (Allergie-Informationen) |
Laktose, Milcheiweiss | |
| zu kaufen bei | ||
| Mondopunkte | 5 | |
| Nährwertinformationen | Nährwert pro 100 g | Nährwert pro Portion |
|---|---|---|
| Energiewert | 439 kJ / 104 kcal | 790 kJ / 187 kcal |
| Eiweiss | 3.5 g | 6.3 g |
| Kohlenhydrate davon Zucker |
15.6 g 15.0 g |
28.1 g 27.0 g |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren |
2.8 g 1.7 g |
5.0 g 3.1 g |
| Nahrungsfasern | 0.1 g | 0.2 g |
| Mineralstoffe | Natrium 0.03 g | Natrium 0.05 g |
| Zutaten | Vollmilch, Zucker, Erdbeeren (10%), Magermilch, Milchproteine, konzentrierter Randenfärbesaft, Aroma | |
| Beschreibung | Die beliebten HIRZ-Produkte enthalten Calcium, ein Mineralstoff, der wichtig für den Knochenaufbau und - erhalt ist. Neben weiteren wichtigen Inhaltstoffen, wie z.B. Eiweiss und Vitamine, liefern Joghurt und Quark aber auch (viel) Energie. Um den empfohlenen Calciumbedarf zu decken, werden 2-3 Milchprodukte pro Tag empfohlen. Wichtig ist eine ausreichende Bewegung an der frischen Luft, damit das Calcium gut in die Knochen aufgenommen und die Energie optimal verwertet werden kann. Tipp: Um Energie einzusparen, probieren Sie die kalorienreduzierten Varianten. | |




























































HIRZ bei Youtube
HIRZ bei Facebook