HIRZ Joghurt Haselnuss, Becher 180g
| Gewicht/Volumen | 180 g | |
| Verpackungsform | Becher | |
| enthält (Allergie-Informationen) |
Laktose, Milcheiweiss, Hartschalenobst | |
| zu kaufen bei | ||
| Mondopunkte | 5 | |
| Nährwertinformationen | Nährwert pro 100 g | Nährwert pro Portion |
|---|---|---|
| Energiewert | 509 kJ / 121 kcal | 916 kJ / 218 kcal |
| Eiweiss | 4.0 g | 7.2 g |
| Kohlenhydrate davon Zucker |
14.8 g 14.3 g |
26.6 g 25.7 g |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren |
4.8 g 1.8 g |
8.6 g 3.2 g |
| Nahrungsfasern | 0.3 g | 0.5 g |
| Mineralstoffe | Natrium 0.03 g | Natrium 0.05 g |
| Zutaten | Vollmilch, Zucker, Magermilch, Wasser, Haselnüsse 3.5%, Milchproteine, Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Carrageen) | |
| Beschreibung | Die beliebten HIRZ-Produkte enthalten Calcium, ein Mineralstoff, der wichtig für den Knochenaufbau und - erhalt ist. Neben weiteren wichtigen Inhaltstoffen, wie z.B. Eiweiss und Vitamine, liefern Joghurt und Quark aber auch (viel) Energie. Um den empfohlenen Calciumbedarf zu decken, werden 2-3 Milchprodukte pro Tag empfohlen. Wichtig ist eine ausreichende Bewegung an der frischen Luft, damit das Calcium gut in die Knochen aufgenommen und die Energie optimal verwertet werden kann. Tipp: Um Energie einzusparen, probieren Sie die kalorienreduzierten Varianten. | |




























































HIRZ bei Youtube
HIRZ bei Facebook