HIRZ Joghurt Stichfest Moccafé, Becher 180g
| Gewicht/Volumen | 180 g | |
| Verpackungsform | Becher | |
| enthält (Allergie-Informationen) |
Laktose, Milcheiweiss | |
| zu kaufen bei | ||
| Mondopunkte | 5 | |
| Nährwertinformationen | Nährwert pro 100 g | Nährwert pro Portion |
|---|---|---|
| Energiewert | 406 kJ / 96 kcal | 731 kJ / 173 kcal |
| Eiweiss | 3.3 g | 6.0 g |
| Kohlenhydrate davon Zucker |
13.3 g 12.5 g |
24.0 g 23.0 g |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren |
3.0 g 1.8 g |
5.0 g 3.0 g |
| Nahrungsfasern | 0.0 g | 0.0 g |
| Mineralstoffe | Natrium 0.03 g | Natrium 0.1 g |
| Zutaten | Vollmilch, Zucker, Magermilch, Magermilchpulver, koffeinfreier Kaffee (1.5%) | |
| Beschreibung | Die beliebten HIRZ-Produkte enthalten Calcium, ein Mineralstoff, der wichtig für den Knochenaufbau und - erhalt ist. Neben weiteren wichtigen Inhaltstoffen, wie z.B. Eiweiss und Vitamine, liefern Joghurt und Quark aber auch (viel) Energie. Um den empfohlenen Calciumbedarf zu decken, werden 2-3 Milchprodukte pro Tag empfohlen. Wichtig ist eine ausreichende Bewegung an der frischen Luft, damit das Calcium gut in die Knochen aufgenommen und die Energie optimal verwertet werden kann. Tipp: Um Energie einzusparen, probieren Sie die kalorienreduzierten Varianten. | |




























































HIRZ bei Youtube
HIRZ bei Facebook