HIRZ Joghurt Cocos Choco, Becher 180g
| Gewicht/Volumen | 180 g | |
| Verpackungsform | Becher | |
| enthält (Allergie-Informationen) |
Laktose, Milcheiweiss, Hartschalenobst | |
| zu kaufen bei | ||
| Mondopunkte | 5 | |
| Nährwertinformationen | Nährwert pro 100 g | Nährwert pro Portion |
|---|---|---|
| Energiewert | 522 kJ / 124 kcal | 940 kJ / 223 kcal |
| Eiweiss | 3.8 g | 6.8 g |
| Kohlenhydrate davon Zucker |
16.6 g 16.4 g |
29.9 g 29.5 g |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren |
4.4 g 2.1 g |
7.9 g 3.8 g |
| Nahrungsfasern | 0.4 g | 0.7 g |
| Mineralstoffe | Natrium 0.03 g | Natrium 0.05 g |
| Zutaten | Vollmilch, Zucker, Magermilch, Wasser, Schokoladestücke 2% (mit Spuren von Haselnüssen und Mandeln), Kokosnuss getrocknet (2%), Milchproteine, Aroma | |
| Beschreibung | Die beliebten HIRZ-Produkte enthalten Calcium, ein Mineralstoff, der wichtig für den Knochenaufbau und - erhalt ist. Neben weiteren wichtigen Inhaltstoffen, wie z.B. Eiweiss und Vitamine, liefern Joghurt und Quark aber auch (viel) Energie. Um den empfohlenen Calciumbedarf zu decken, werden 2-3 Milchprodukte pro Tag empfohlen. Wichtig ist eine ausreichende Bewegung an der frischen Luft, damit das Calcium gut in die Knochen aufgenommen und die Energie optimal verwertet werden kann. Tipp: Um Energie einzusparen, probieren Sie die kalorienreduzierten Varianten. | |

























































HIRZ bei Youtube
HIRZ bei Facebook