HIRZ Joghurt Mocca Choco, Becher 180g
| Gewicht/Volumen | 180 g | |
| Verpackungsform | Becher | |
| enthält (Allergie-Informationen) |
Laktose, Milcheiweiss, Hartschalenobst | |
| zu kaufen bei | ||
| Mondopunkte | 5 | |
| Nährwertinformationen | Nährwert pro 100 g | |
|---|---|---|
| Nährwertinformationen | Nährwert pro 100 g | Nährwert pro Portion |
| Energiewert | 504 kJ / 119 kcal | 907 kJ / 214 kcal |
| Eiweiss | 3.7 g | 6.7 g |
| Kohlenhydrate davon Zucker |
17.8 g 17.6 g |
32.0 g 31.7 g |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren |
3.4 g 2.0 g |
6.1 g 3.6 g |
| Nahrungsfasern | 0.2 g | 0.4 g |
| Mineralstoffe | Natrium 0.03 g | Natrium 0.05 g |
| Zutaten | Vollmilch, Zucker, Wasser, Magermilch, Milchproteine, Schokoladenstücke 1,4% (mit Spuren von Haselnüssen), koffeinfreier Kaffee 0,5%, Mandeln, Verdickungsmittel (Pektin) | |
| Beschreibung | Die beliebten HIRZ-Produkte enthalten Calcium, ein Mineralstoff, der wichtig für den Knochenaufbau und - erhalt ist. Neben weiteren wichtigen Inhaltstoffen, wie z.B. Eiweiss und Vitamine, liefern Joghurt und Quark aber auch (viel) Energie. Um den empfohlenen Calciumbedarf zu decken, werden 2-3 Milchprodukte pro Tag empfohlen. Wichtig ist eine ausreichende Bewegung an der frischen Luft, damit das Calcium gut in die Knochen aufgenommen und die Energie optimal verwertet werden kann. Tipp: Um Energie einzusparen, probieren Sie die kalorienreduzierten Varianten. | |

























































HIRZ bei Youtube
HIRZ bei Facebook