HIRZ Joghurt Stracciatella, Becher 180g
| Gewicht/Volumen | 180 g | |
| Verpackungsform | Becher | |
| enthält (Allergie-Informationen) |
Laktose, Milcheiweiss, Hartschalenobst | |
| zu kaufen bei | ||
| Mondopunkte | 5 | |
| Nährwertinformationen | Nährwert pro 100 g | Nährwert pro Portion |
|---|---|---|
| Energiewert | 504 kJ / 120 kcal | 907 kJ / 216 kcal |
| Eiweiss | 3.8 g | 6.8 g |
| Kohlenhydrate davon Zucker |
16.5 g 16.5 g |
29.7 g 29.7 g |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren |
3.9 g 2.2 g |
7.0 g 4.0 g |
| Nahrungsfasern | 0.4 g | 0.7 g |
| Mineralstoffe | Natrium 0.03 g | Natrium 0.1 g |
| Zutaten | Vollmilch, Zucker, Magermilch, Wasser, Milchproteine, Schokoladenstücke 2.4% (mit Spuren von Haselnüssen und Mandeln), Aroma | |
| Beschreibung | Die beliebten HIRZ-Produkte enthalten Calcium, ein Mineralstoff, der wichtig für den Knochenaufbau und - erhalt ist. Neben weiteren wichtigen Inhaltstoffen, wie z.B. Eiweiss und Vitamine, liefern Joghurt und Quark aber auch (viel) Energie. Um den empfohlenen Calciumbedarf zu decken, werden 2-3 Milchprodukte pro Tag empfohlen. Wichtig ist eine ausreichende Bewegung an der frischen Luft, damit das Calcium gut in die Knochen aufgenommen und die Energie optimal verwertet werden kann. Tipp: Um Energie einzusparen, probieren Sie die kalorienreduzierten Varianten. | |

























































HIRZ bei Youtube
HIRZ bei Facebook